| Méthode | Difficulté | Risque | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|---|
| Windows → Kali | ⭐⭐☆ | ⭐☆☆ | GRUB détecte Windows automatiquement | Moins "propre" si Windows installé |
| Kali → Windows | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Plus logique (Linux gère boot) | Risque d'écraser GRUB |
| VM (VirtualBox) | ⭐☆☆ | ⭐☆☆ | Sécurisé | Performances limitées |
| Live USB Persistant | ⭐⭐☆ | ⭐☆☆ | Portable | Lent |
| Dual-Boot UEFI | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Moderne, moins de risques | Configuration complexe |
Installation de Kali Linux (1h)
Configuration réseau (1h)
Jeu en réseau (30 min)
Sécurité et monitoring (30 min)