Studententeams werken onder begeleiding
van vakdeskundige mentoren geweldige projecten uit voor externe klanten gebaseerd op onderzoeksresultaten.
Introductie
Dit alles gecombineerd met de nodige creativiteit en vakkennis.
Opleiding graduaat programmeren
Start | Einde | |
---|---|---|
Week 1 | 20/11/2023 (Briefing) | 26/11/2023 |
Week 2 | 27/11/2023 | 03/12/2023 |
Week 3 | 04/12/2023 | 10/12/2023 |
Week 4 | 11/12/2023 | 17/12/2023 |
Week 5 | 18/12/2023 | 24/12/2023 |
Kerstperiode | 25/12/2023 | 07/01/2024 |
Week 6 | 08/01/2024 | 14/01/2024 |
Week 7 | 15/01/2024 | 21/01/2024 |
Deadlineweek | 22/01/2024 | 25/01/2024 |
Student 1 | Student 2 | |
---|---|---|
Team 1 | Bavo Beaumon | Klaas Cornette |
Team 2 | Jasper De Wilde | Dion Van Hecke |
Team 3 | Tiba Abbas | Jonas De Groote |
Team 4 | Mila Duterloo | Karim Matar |
Team 5 | Mauro Coone | Tara Vermeersch |
Team 6 | Sten Hullebroeck | Nese Yildirim |
Team 7 | Kyandro De Volder | Teynur Yuseinov |
Team 8 | Sophie Babusiaux | Stef Van Boven |
Student 1 | Student 2 | Student 3 | |
---|---|---|---|
Team 9 | Dries Dhondt | Ana-Yodit Olsen | |
Team 10 | Mohamad Matar | James Van Weyenbergh | |
Team 11 | Ayman Abdelsalam | Nikita Dymovich | Sahin Çinar |
Introductie
Onderdeel | Subonderdeel | Percentage |
---|---|---|
Werkstuk | Code (technisch) + Screencast (resultaat) | 55% |
Project Management | Sprint retrospective (Project board) | 7,5% |
Git-flow/CI/CD (gebaseerd op GH commits) | 7,5% | |
Presentatie | Presentatie | 18% |
Vraag en antwoord | 12% | |
Totaal | 100% |
Introductie
Beschrijving
Opdrachtgever
St. Bernardus
Technologieën
Beschrijving
Opdrachtgever
Bijloke, Stad Gent
Technologieën
Beschrijving
Technologieën
Beschrijving
Opdrachtgever
Dokano
Technologieën
Beschrijving
Opdrachtgever
Studenten KMO-Management
Technologieën
Introductie